Indicateur de délai de livraison Schwank
Les délais déclarés sont indiqués en jours ouvrables
Dernière mise à jour : | 07-June-2023 |
Chauffages tubulaires
Modèle | US 1-10 pièces | CAN 1-10 pièces | US 11-20 pièces | CAN 11-20 pièces |
superTube (séries SST-S, SST-T) | 3 jours | 3 jours | 7 jours | 7 jours |
superTube (série SST-M) | 3 jours | 3 jours | 7 jours | 7 jours |
superTube Extreme (séries SST-SX, SST-SS) | 10 jours | 10 jours | 15 jours | 15 jours |
superTube Extreme (séries SST-MX, SST-MS) | 10 jours | 10 jours | 15 jours | 15 jours |
ultraSchwank (série UHE) | 10 jours | 10 jours | 15 jours | 15 jours |
premierSchwank STS (45-175 BTUs) | 3 jours | 3 jours | 7 jours | 7 jours |
premierSchwank STS (200 BTU only) | Contactez l'usine | Contactez l'usine | Contactez l'usine | Contactez l'usine |
builderSchwank S100, S100U (45-175 BTUs) | 3 jours | 3 jours | 7 jours | 7 jours |
builderSchwank S100, S100U (200 BTU only) | Contactez l'usine | Contactez l'usine | Contactez l'usine | Contactez l'usine |
builderSchwank SET, SETU (80-175 BTUs) | 3 jours | 3 jours | 7 jours | 7 jours |
builderSchwank SET, SETU (200 BTU only) | Contactez l'usine | Contactez l'usine | Contactez l'usine | Contactez l'usine |
duraSchwank SPW, STW (45-175 BTUs) | 10 jours | 10 jours | 15 jours | 15 jours |
duraSchwank SPW, STW (200 BTU only) | Contactez l'usine | Contactez l'usine | Contactez l'usine | Contactez l'usine |
compactSchwank (-R, -U series) | 3 jours | 3 jours | 7 jours | 7 jours |
compactSchwank (séries -P, -W) | 10 jours | 10 jours | 15 jours | 15 jours |
Terrasse extérieureChauffages Schwank
Modèle | US 1-10 pièces | CAN 1-10 pièces | US 11-20 pièces | CAN 11-20 pièces |
supremeSchwank (série 2300) | 3 jours | 3 jours | 7 jours | 7 jours |
bistroSchwank (série 2100) | 3 jours | 3 jours | 7 jours | 7 jours |
electricSchwank (séries ES, ESD) | Voir la liste des stocks | Voir la liste des stocks | Voir la liste des stocks | Voir la liste des stocks |
parasolSchwank (4005) | 3 jours | 3 jours | 3 jours | 3 jours |
parasolSchwank (4SN5) | Contactez l'usine | Contactez l'usine | Contactez l'usine | Contactez l'usine |
duraSchwank SPW, STW (45-175 BTUs) | 10 jours | 10 jours | 15 jours | 15 jours |
duraSchwank SPW, STW (200 BTU only) | Contactez l'usine | Contactez l'usine | Contactez l'usine | Contactez l'usine |
compactSchwank (séries -P, -W) | 10 jours | 10 jours | 15 jours | 15 jours |
*We stock many of our Outdoor patioSchwank Heaters. Check our Liste des stocks page to see if your model is in stock.
Chauffage à haute intensité
Modèle | US 1-10 pièces | CAN 1-10 pièces | US 11-20 pièces | CAN 11-20 pièces |
supraSchwank Series (except 40s) | 10 jours | 10 jours | 15 jours | 15 jours |
supraSchwank Series (40s only) | Contactez l'usine | Contactez l'usine | Contactez l'usine | Contactez l'usine |
primoSchwank (except 40s) | 10 jours | 10 jours | 15 jours | 15 jours |
primoSchwank (40s only) | Contactez l'usine | Contactez l'usine | Contactez l'usine | Contactez l'usine |
Série ecoSchwank | 3 jours | 3 jours | 7 jours | 7 jours |
Rideaux d'air
Modèle | US 1-5 pcs | CAN 1-5 pcs | US 6-10 pièces | CAN 6-10 pièces |
Swift5 Series | 5-7 days | 5-7 days | 5-7 days | 5-7 days |
Breeze9 Series (1200) | Voir la liste des stocks | Voir la liste des stocks | Voir la liste des stocks | Voir la liste des stocks |
Breeze8, Breeze8R Series (2000, 2000R) | Voir la liste des stocks | Voir la liste des stocks | Voir la liste des stocks | Voir la liste des stocks |
Breeze10, Breeze10R Series (2500, 2500R) | Voir la liste des stocks | Voir la liste des stocks | Voir la liste des stocks | Voir la liste des stocks |
Select12, Select12R Series (3200, 3200R) | Voir la liste des stocks | Voir la liste des stocks | Voir la liste des stocks | Voir la liste des stocks |
Select14, Select14R Series (4000, 4000R) | Contactez l'usine | Contactez l'usine | Contactez l'usine | Contactez l'usine |
Epic14 Series | 30-40 days | 30-40 days | 30-40 days | 30-40 days |
Grand18 Series (3500) | Contactez l'usine | Contactez l'usine | Contactez l'usine | Contactez l'usine |
Grand26 Series (4500) | Contactez l'usine | Contactez l'usine | Contactez l'usine | Contactez l'usine |
MonsterFans [HVLS]
Modèle | US 1-5 pcs | CAN 1-5 pcs | US 6-10 pièces | CAN 6-10 pièces |
Style Series (7',8',9' models)* | 30-40 days | 30-40 days | 30-40 days | 30-40 days |
Style Series (10' models only)* | 10 à 15 jours | 10 à 15 jours | 10 à 15 jours | 10 à 15 jours |
Série à entraînement par cardan** | 10 à 15 jours | 10 à 15 jours | 10 à 15 jours | 10 à 15 jours |
Série à entraînement direct | 10 à 15 jours | 10 à 15 jours | 10 à 15 jours | 10 à 15 jours |
*Les délais de livraison s'appliquent aux couleurs standard uniquement, pour les couleurs spéciales, veuillez nous contacter. Contact Factory
**Pour les modèles MonsterFan 575v, veuillez Contact Factory
Contrôles
Modèle | US 1-5 pcs | CAN 1-5 pcs | US 6-10 pièces | CAN 6-10 pièces |
Contrôle de Schwank.ONE | 10 jours | 10 jours | Contactez l'usine | Contactez l'usine |
ThermoControl Plus | 5 jours | 5 jours | Contactez l'usine | Contactez l'usine |
Trutemp thermostat | 5 jours | 5 jours | 5 jours | 5 jours |
Des notes supplémentaires pour vous aider à démarrer.
- Le délai de livraison spécifié par modèle et par quantité n'est que préliminaire et Schwank se réserve le droit de modifier la date de livraison si nécessaire.
- Si de meilleurs délais sont nécessaires, veuillez contacter notre service clientèle.
- Si votre commande comporte des produits dont les délais de livraison sont différents, veuillez tenir compte du délai le plus long pour l'ensemble de la commande.
- Si un délai est nécessaire pour des quantités supérieures à celles indiquées ci-dessus, veuillez contacter notre service clientèle.
- Le délai d'exécution indiqué ne comprend pas le délai d'expédition.
Cette page sera mise à jour régulièrement, alors n'oubliez pas de l'ajouter à vos favoris et de la consulter fréquemment.